Monthly Breakdown
| Month |
Hours |
| 1991-05 | 4.5 |
| 1991-06 | 8.4 |
| 1991-07 | 13.7 |
| 1991-08 | 10.5 |
| 1991-09 | 11.9 |
| 1991-10 | 9.9 |
| 1991-11 | 9.4 |
| 1991-12 | 5.6 |
| 1992-01 | 8.6 |
| 1992-02 | 22.3 |
| 1992-03 | 12.5 |
| 1992-04 | 8.6 |
| 1992-05 | 15.6 |
| 1992-06 | 26.9 |
| 1992-07 | 18.6 |
| 1992-08 | 15.4 |
| 1992-09 | 8.5 |
| 1992-10 | 22.5 |
| 1992-11 | 2 |
| 1992-12 | 3.6 |
| 1993-01 | 12.2 |
| 1993-02 | 10.6 |
| 1993-03 | 7.1 |
| 1993-04 | 3.4 |
| 1993-05 | 7.7 |
| 1993-07 | 0.8 |
| 1993-08 | 3.2 |
| 1993-09 | 31.4 |
| 1993-10 | 30.9 |
| 1993-11 | 24.2 |
| 1993-12 | 19.7 |
| 1994-01 | 1.5 |
| 1994-02 | 1 |
| 1994-03 | 10 |
| 1994-04 | 2.2 |
| 1994-05 | 5.1 |
| 1994-06 | 7.4 |
| 1994-07 | 1.6 |
| 1994-08 | 0.9 |
| 1994-09 | 3.7 |
| 1994-10 | 0.8 |
| 2000-03 | 3 |
| 2000-04 | 1.9 |
| 2000-05 | 1 |
| 2000-06 | 4.7 |
| 2000-07 | 14.8 |
| 2000-08 | 18.5 |
| 2000-09 | 15.1 |
| 2000-10 | 13.9 |
| 2000-11 | 3.7 |
| 2000-12 | 11.3 |
| 2001-01 | 10.7 |
| 2001-02 | 16.9 |
| 2001-03 | 12.1 |
| 2001-04 | 4.3 |
| 2001-05 | 9.8 |
| 2001-06 | 19.6 |
| 2001-07 | 16.8 |
| 2001-08 | 20.4 |
| 2001-09 | 8.6 |
| 2001-10 | 9 |
| 2001-11 | 4.2 |
| 2001-12 | 8.3 |
| 2002-01 | 7.9 |
| 2002-02 | 10.7 |
| 2002-03 | 14.8 |
| 2002-04 | 4 |
| 2002-05 | 14.3 |
| 2002-06 | 9.1 |
| 2002-07 | 15.1 |
| 2002-08 | 16.4 |
| 2002-09 | 13.9 |
| 2002-10 | 7.8 |
| 2002-11 | 8.1 |
| 2002-12 | 14.3 |
| 2003-01 | 5.5 |
| 2003-02 | 10.6 |
| 2003-03 | 11.4 |
| 2003-04 | 12.9 |
| 2003-05 | 3.3 |
| 2003-06 | 5 |
| 2003-07 | 5.1 |
| 2003-08 | 15.1 |
| 2003-09 | 12.2 |
| 2003-10 | 17.9 |
| 2003-11 | 11.5 |
| 2003-12 | 11.5 |
| 2004-01 | 14 |
| 2004-02 | 17.5 |
| 2004-03 | 22 |
| 2004-04 | 10.1 |
| 2004-05 | 7.3 |
| 2004-06 | 12.2 |
| 2004-07 | 21.7 |
| 2004-08 | 12.8 |
| 2004-09 | 17 |
| 2004-10 | 9.9 |
| 2004-11 | 11.7 |
| 2004-12 | 4 |
| 2005-02 | 1 |
| 2005-03 | 3.9 |
| 2005-04 | 1.4 |
| 2005-05 | 11.9 |
| 2005-06 | 14.5 |
| 2005-07 | 8.6 |
| 2005-08 | 6.7 |
| 2005-09 | 4.4 |
| 2005-10 | 4.4 |
| 2006-03 | 5.1 |
| 2006-04 | 10 |
| 2006-05 | 9.5 |
| 2006-06 | 3.5 |
| 2006-08 | 6.6 |
| 2006-09 | 5.8 |
| 2006-10 | 3.9 |
| 2006-12 | 2 |
| 2007-02 | 2.6 |
| 2007-03 | 4.8 |
| 2007-04 | 8.9 |
| 2007-05 | 8.7 |
| 2007-06 | 8.9 |
| 2007-07 | 8.7 |
| 2008-04 | 2.6 |
| 2008-05 | 4.3 |
| 2008-06 | 2.2 |
| 2008-07 | 6.5 |
| 2008-08 | 9.2 |
| 2008-09 | 4.7 |
| 2008-10 | 5.3 |
| 2008-11 | 3.3 |
| 2008-12 | 1.6 |
| 2009-02 | 6.2 |
| 2009-06 | 0.6 |
| 2009-09 | 0.6 |
| 2009-12 | 0.6 |
| 2010-02 | 9.6 |
| 2010-03 | 3.8 |
| 2010-04 | 4.2 |
| 2010-06 | 1 |
| 2010-09 | 0.6 |
| 2010-12 | 0.6 |
| 2011-03 | 0.6 |
| 2011-04 | 0.9 |
| 2011-07 | 0.6 |
| 2011-09 | 3 |
| 2011-10 | 3.9 |
| 2011-11 | |
| 2012-01 | 2.8 |
| 2012-02 | 7.5 |
| 2012-03 | 8.7 |
| 2012-04 | 16.7 |
| 2012-05 | 16.1 |
| 2012-06 | 7.2 |
| 2012-07 | 19.8 |
| 2012-08 | 6.5 |
| 2012-09 | 4 |
| 2012-10 | 5.1 |
| 2012-11 | 11.9 |
| 2012-12 | 11.5 |
| 2013-01 | 3 |
| 2013-03 | 3 |
| 2013-05 | 1 |
| 2013-06 | 4.2 |
| 2013-07 | 5.3 |
| 2013-08 | 5.7 |
| 2013-09 | 5.3 |
| 2013-10 | 9.8 |
| 2013-11 | 3.1 |
| 2013-12 | 3.1 |
| 2014-03 | 3.1 |
| 2014-06 | 7.3 |
| 2014-07 | 6.2 |
| 2014-08 | 8.4 |
| 2014-09 | 11.6 |
| 2014-11 | 9.2 |
| 2014-12 | 4.1 |
| 2015-01 | 1.2 |
| 2015-03 | 1.3 |
| 2015-07 | 1 |
| 2016-06 | 1.1 |
| 2016-07 | 1 |
| 2016-12 | 1 |
| 2018-06 | 1 |
| 2019-12 | 1.1 |
| 2020-01 | 1 |
| 2020-02 | 3.1 |
| 2020-03 | 1.1 |
| 2020-04 | 1.1 |
| 2020-05 | 1 |
| 2020-06 | 2.3 |
| 2020-07 | 1.9 |
| 2020-08 | 1.2 |
| 2020-09 | 2 |
| 2020-10 | 1 |
| 2021-01 | 1.3 |
| 2021-05 | 2.1 |
| 2021-06 | 1.9 |
| 2021-07 | 1.5 |
| 2021-08 | 1 |
| 2021-09 | 3.3 |
| 2021-11 | 2.1 |
| 2021-12 | 1.1 |
| 2022-02 | 1.1 |
| 2022-03 | 2.4 |
| 2022-04 | 1.2 |
| 2022-05 | 2.5 |
| 2022-06 | 11.5 |
| 2022-07 | 7.4 |
| 2022-08 | 4.9 |
| 2022-09 | 3.9 |
| 2022-10 | 4.6 |
| 2022-11 | 7 |
| 2022-12 | 4.8 |
| 2023-01 | 2.4 |
| 2023-03 | 7.5 |
| 2023-04 | 5.8 |
| 2023-05 | 6.4 |
| 2023-06 | 7.4 |
| 2023-07 | 2.4 |
| 2023-08 | 4.1 |
| 2023-09 | 1 |
| 2023-10 | 5.1 |
| 2023-11 | 7.4 |
| 2023-12 | 3.4 |
| 2024-01 | 1.8 |
| 2024-02 | 5 |
| 2024-03 | 4.6 |
| 2024-04 | 4.6 |
| 2024-05 | 5.1 |
| 2024-06 | 16.8 |
| 2024-07 | 13.4 |
| 2024-08 | 11.1 |
| 2024-09 | 20.4 |
| 2024-10 | 21.6 |
| 2024-11 | 23.7 |
| 2024-12 | 9.1 |
| 2025-01 | 18.7 |
| 2025-02 | 9.6 |
| 2025-03 | 12 |
| 2025-04 | 13.1 |
| 2025-05 | 20.2 |
| 2025-06 | 29.2 |
| 2025-07 | 34.7 |
| 2025-08 | 37.3 |
| 2025-09 | 37.2 |
| 2025-10 | 17.1 |
| 2025-11 | 5 |
| 2025-12 | 2.6 |
| 2026-01 | 2.3 |
| 2026-02 | 9.6 |
| 2026-03 | 9.6 |
| 2026-04 | 18.2 |
| 2026-05 | 1 |